Sääasemat › Halsua Purola
Havaintoasema · 101528
Halsua Purola
Koordinaatit
63.45°N, 24.44°E
Korkeus
153 m
Tietoja alkaen
01.02.1958
Havaintojakso
1958–2026 · 61 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
3.7 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
590 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
14
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
87
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2000–2025
▲ +1.2 °C jakson aikana
2000poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 6.7 | 6.3 | 13.2 | 20.7 | 28.8 | 31.1 | 33.3 | 30.9 | 24.1 | 19.5 | 11.2 | 8.0 | 33.3 |
| Kuun ylin | 2.7 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 24.3 | 26.5 | 28.0 | 26.1 | 20.4 | 13.0 | 7.8 | 3.8 | 28.9 |
| Ylin | -4.9 | -3.9 | 0.6 | 7.4 | 14.7 | 18.9 | 21.8 | 19.6 | 13.9 | 6.3 | 1.2 | -2.2 | 7.8 |
| Keski | -7.9 | -7.7 | -4.1 | 2.3 | 8.7 | 13.1 | 16.1 | 14.0 | 9.2 | 3.2 | -0.8 | -4.6 | 3.5 |
| Alin | -11.5 | -11.8 | -9.2 | -2.8 | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 8.6 | 4.8 | 0.2 | -3.1 | -7.4 | -1.1 |
| Kuun alin | -27.0 | -27.5 | -23.4 | -13.0 | -5.7 | -1.5 | 1.8 | 0.4 | -3.3 | -10.0 | -14.2 | -20.3 | -30.2 |
| Ennätys alin | -35.8 | -36.2 | -32.6 | -23.2 | -9.2 | -4.2 | -0.6 | -1.4 | -7.1 | -18.9 | -26.1 | -38.3 | -38.3 |
| Sademäärä (mm) | 41 | 34 | 32 | 32 | 46 | 64 | 77 | 67 | 57 | 62 | 53 | 50 | 613 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 33 | 43 | 46 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 49 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
30.5°
2018
Kylmin
3.9°
2020
Keskimäärin
15.8°
26 vuoden keskiarvo
Sateisin
23.1 mm
2009
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.