Sääasemat › Hämeenlinna Katinen
Havaintoasema · 101150
Hämeenlinna Katinen
Koordinaatit
61.00°N, 24.49°E
Korkeus
87 m
Tietoja alkaen
16.10.2001
Havaintojakso
2001–2026 · 26 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.7 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
585 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
22
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
71
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2002–2025
▲ +1.3 °C jakson aikana
2002poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.4 | 7.7 | 16.6 | 21.6 | 29.5 | 32.3 | 33.4 | 32.4 | 27.1 | 19.2 | 13.5 | 10.7 | 33.4 |
| Kuun ylin | 4.0 | 4.2 | 10.1 | 18.0 | 25.1 | 27.7 | 28.7 | 27.5 | 21.6 | 14.7 | 9.7 | 5.2 | 29.7 |
| Ylin | -3.1 | -2.2 | 2.6 | 9.4 | 16.4 | 20.4 | 23.1 | 21.2 | 15.7 | 8.3 | 3.2 | -0.5 | 9.5 |
| Keski | -5.8 | -5.1 | -1.4 | 4.4 | 11.0 | 15.3 | 18.2 | 16.3 | 11.6 | 5.4 | 1.3 | -2.8 | 5.7 |
| Alin | -8.6 | -8.2 | -5.4 | -0.3 | 5.4 | 10.0 | 13.4 | 11.9 | 8.0 | 2.6 | -0.8 | -5.2 | 1.9 |
| Kuun alin | -22.9 | -20.5 | -16.6 | -7.2 | -1.8 | 4.1 | 8.2 | 6.0 | 0.8 | -5.6 | -9.7 | -16.5 | -25.1 |
| Ennätys alin | -31.6 | -31.8 | -24.4 | -11.9 | -4.2 | 0.0 | 3.3 | 2.8 | -3.6 | -14.7 | -20.1 | -28.1 | -31.8 |
| Sademäärä (mm) | 40 | 29 | 28 | 35 | 34 | 64 | 63 | 75 | 51 | 62 | 51 | 47 | 578 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
31.2°
2003
Kylmin
8.3°
2008
Keskimäärin
18.5°
23 vuoden keskiarvo
Sateisin
23.3 mm
2009
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.