Sääasemat › Hämeenlinna Lammi Pappila
Havaintoasema · 101154
Hämeenlinna Lammi Pappila
Koordinaatit
61.05°N, 25.04°E
Korkeus
125 m
Tietoja alkaen
01.07.1963
Havaintojakso
1963–2026 · 64 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
4.4 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
630 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
15
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
79
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1964–2025
▲ +2.7 °C jakson aikana
1964poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.7 | 7.8 | 15.9 | 23.7 | 29.0 | 30.1 | 33.2 | 32.6 | 24.5 | 19.2 | 12.5 | 10.2 | 33.2 |
| Kuun ylin | 3.6 | 3.6 | 9.1 | 17.7 | 24.4 | 26.4 | 28.0 | 26.8 | 21.3 | 14.1 | 8.3 | 4.6 | 29.0 |
| Ylin | -3.1 | -3.0 | 1.6 | 8.5 | 15.5 | 19.5 | 22.2 | 20.5 | 14.8 | 7.5 | 2.2 | -1.0 | 8.8 |
| Keski | -5.7 | -6.2 | -2.4 | 3.5 | 9.9 | 14.3 | 16.9 | 15.2 | 10.2 | 4.6 | 0.2 | -3.2 | 4.8 |
| Alin | -8.6 | -9.5 | -6.2 | -1.0 | 3.9 | 8.8 | 11.7 | 10.5 | 6.5 | 1.9 | -1.9 | -5.6 | 0.9 |
| Kuun alin | -23.2 | -24.1 | -17.6 | -8.1 | -3.1 | 2.3 | 6.0 | 4.0 | -0.9 | -6.2 | -11.0 | -17.4 | -27.2 |
| Ennätys alin | -32.8 | -33.4 | -26.2 | -15.9 | -6.0 | -1.4 | 0.9 | 0.8 | -6.0 | -15.5 | -22.1 | -32.0 | -33.4 |
| Sademäärä (mm) | 49 | 37 | 34 | 32 | 41 | 64 | 79 | 72 | 54 | 66 | 58 | 53 | 639 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 31 | 38 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 42 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
32.1°
2018
Kylmin
3.8°
2019
Keskimäärin
16.9°
63 vuoden keskiarvo
Sateisin
28.6 mm
2002
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.