Sääasemat › Helsinki Kaisaniemi
Havaintoasema · 100971
Helsinki Kaisaniemi
Koordinaatit
60.18°N, 24.94°E
Korkeus
3 m
Tietoja alkaen
01.07.1844
Havaintojakso
1844–2026 · 183 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.5 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
635 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
9
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
87
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1882–2025
▲ +2.4 °C jakson aikana
1882poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.3 | 10.3 | 15.1 | 21.9 | 27.5 | 29.3 | 33.2 | 30.0 | 24.1 | 17.5 | 13.4 | 10.5 | 33.2 |
| Kuun ylin | 4.7 | 4.6 | 8.4 | 16.1 | 22.5 | 24.9 | 27.1 | 25.4 | 20.4 | 14.6 | 9.5 | 6.0 | 27.9 |
| Ylin | -0.7 | -1.2 | 2.3 | 8.1 | 14.5 | 18.8 | 21.9 | 20.5 | 15.4 | 9.2 | 4.4 | 1.4 | 9.6 |
| Keski | -3.1 | -3.8 | -0.7 | 4.4 | 10.4 | 14.9 | 18.1 | 16.9 | 12.3 | 6.6 | 2.4 | -0.7 | 6.5 |
| Alin | -5.6 | -6.3 | -3.6 | 1.1 | 6.4 | 11.2 | 14.5 | 13.5 | 9.3 | 4.2 | 0.4 | -2.9 | 3.5 |
| Kuun alin | -17.7 | -16.9 | -11.9 | -4.4 | 0.7 | 6.0 | 10.2 | 8.3 | 2.5 | -3.9 | -7.4 | -12.8 | -20.6 |
| Ennätys alin | -27.0 | -26.2 | -18.5 | -10.5 | -3.1 | 2.6 | 7.7 | 4.5 | -3.5 | -11.6 | -16.6 | -24.4 | -27.0 |
| Sademäärä (mm) | 53 | 38 | 34 | 34 | 38 | 60 | 57 | 81 | 56 | 73 | 69 | 58 | 653 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 23 | 28 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 33 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.8°
1846
Kylmin
7.4°
1859
Keskimäärin
17.8°
144 vuoden keskiarvo
Sateisin
35.2 mm
1989
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.