Sääasemat › Helsinki Kumpula
Havaintoasema · 101004
Helsinki Kumpula
Koordinaatit
60.20°N, 24.96°E
Korkeus
24 m
Tietoja alkaen
13.12.2005
Havaintojakso
2005–2026 · 22 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
7.1 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
740 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
18
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
47
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2006–2025
▲ +1.0 °C jakson aikana
2006poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.4 | 8.8 | 16.1 | 20.8 | 27.8 | 31.8 | 33.1 | 31.7 | 25.5 | 17.7 | 13.9 | 10.3 | 33.1 |
| Kuun ylin | 4.7 | 5.2 | 10.1 | 16.9 | 23.8 | 27.3 | 28.5 | 26.8 | 21.2 | 15.1 | 9.9 | 6.2 | 29.6 |
| Ylin | -1.4 | -1.0 | 3.2 | 9.2 | 15.8 | 20.5 | 23.1 | 21.5 | 16.3 | 9.6 | 4.7 | 1.3 | 10.2 |
| Keski | -3.7 | -3.3 | 0.0 | 5.0 | 11.1 | 15.9 | 18.7 | 17.3 | 12.7 | 6.9 | 2.8 | -0.6 | 6.9 |
| Alin | -6.2 | -5.7 | -2.9 | 1.3 | 6.7 | 11.6 | 14.7 | 13.6 | 9.6 | 4.5 | 0.8 | -2.9 | 3.8 |
| Kuun alin | -18.0 | -15.5 | -10.9 | -3.9 | 0.0 | 6.2 | 9.6 | 7.9 | 2.6 | -2.9 | -7.4 | -11.6 | -19.5 |
| Ennätys alin | -25.3 | -26.1 | -17.6 | -6.7 | -2.1 | 2.4 | 6.2 | 4.0 | -0.8 | -6.8 | -16.4 | -23.2 | -26.1 |
| Sademäärä (mm) | 69 | 53 | 39 | 39 | 37 | 62 | 56 | 87 | 70 | 80 | 74 | 76 | 741 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 30 | 35 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.2°
2018
Kylmin
10.3°
2006
Keskimäärin
18.1°
20 vuoden keskiarvo
Sateisin
20.3 mm
2023
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.