Sääasemat › Helsinki Vuosaari satama
Havaintoasema · 151028
Helsinki Vuosaari satama
Koordinaatit
60.21°N, 25.20°E
Korkeus
2 m
Tietoja alkaen
28.06.2013
Havaintojakso
2013–2026 · 14 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
7.1 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
6
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
40
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2014–2025
▲ +0.8 °C jakson aikana
2014poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.2 | 8.7 | 12.5 | 18.8 | 25.2 | 27.7 | 31.3 | 28.3 | 22.9 | 17.8 | 14.5 | 8.7 | 31.3 |
| Kuun ylin | 5.4 | 5.6 | 9.3 | 14.9 | 20.3 | 23.9 | 25.9 | 24.2 | 19.6 | 14.9 | 10.6 | 6.4 | 27.0 |
| Ylin | -0.7 | 0.3 | 3.0 | 7.4 | 13.4 | 18.1 | 20.6 | 19.6 | 15.7 | 9.8 | 5.4 | 2.4 | 9.6 |
| Keski | -2.9 | -1.8 | 0.4 | 4.1 | 9.8 | 14.8 | 17.6 | 16.9 | 13.3 | 7.6 | 3.6 | 0.4 | 7.0 |
| Alin | -5.2 | -3.9 | -1.9 | 1.5 | 7.0 | 12.2 | 15.1 | 14.6 | 11.0 | 5.5 | 1.8 | -1.7 | 4.7 |
| Kuun alin | -16.4 | -12.7 | -9.6 | -3.7 | 0.9 | 7.8 | 10.8 | 10.1 | 4.1 | -1.2 | -5.4 | -9.9 | -17.7 |
| Ennätys alin | -23.9 | -20.5 | -17.9 | -7.2 | -0.7 | 3.4 | 9.0 | 7.7 | 0.5 | -3.2 | -12.5 | -17.0 | -23.9 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
24.8°
2018
Kylmin
11.1°
2019
Keskimäärin
17.6°
13 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.