Sääasemat › Jomala Jomalaby
Havaintoasema · 100917
Jomala Jomalaby
Koordinaatit
60.18°N, 19.99°E
Korkeus
11 m
Tietoja alkaen
01.06.1971
Havaintojakso
1971–2026 · 56 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
6.3 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
625 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
7
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
40
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1972–2025
▲ +2.0 °C jakson aikana
1972poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 10.2 | 9.7 | 17.4 | 23.1 | 27.4 | 29.1 | 31.6 | 30.0 | 24.5 | 18.7 | 15.7 | 11.0 | 31.6 |
| Kuun ylin | 5.9 | 6.0 | 10.6 | 16.2 | 21.7 | 24.0 | 26.6 | 25.6 | 20.5 | 14.6 | 10.0 | 6.8 | 27.4 |
| Ylin | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 8.3 | 13.8 | 17.9 | 21.2 | 20.4 | 15.6 | 9.7 | 5.2 | 2.5 | 9.9 |
| Keski | -1.3 | -2.3 | -0.1 | 4.1 | 9.2 | 13.7 | 17.1 | 16.3 | 12.0 | 7.0 | 3.3 | 0.5 | 6.6 |
| Alin | -4.0 | -5.3 | -3.3 | 0.3 | 4.4 | 9.0 | 12.5 | 11.9 | 8.3 | 4.0 | 0.9 | -2.0 | 3.1 |
| Kuun alin | -15.0 | -15.9 | -12.9 | -5.5 | -2.3 | 2.7 | 6.3 | 5.2 | 0.7 | -3.9 | -6.2 | -10.3 | -19.2 |
| Ennätys alin | -29.8 | -29.0 | -22.6 | -10.1 | -5.1 | -1.0 | 3.1 | 2.2 | -2.5 | -9.5 | -18.9 | -22.0 | -29.8 |
| Sademäärä (mm) | 53 | 36 | 34 | 31 | 37 | 56 | 48 | 65 | 64 | 71 | 66 | 62 | 623 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 14 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.4°
2003
Kylmin
5.7°
1977
Keskimäärin
17.4°
54 vuoden keskiarvo
Sateisin
10.4 mm
1989
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.