Sääasemat › Jyväskylä lentoasema AWOS
Havaintoasema · 137208
Jyväskylä lentoasema AWOS
Koordinaatit
62.39°N, 25.69°E
Korkeus
124 m
Tietoja alkaen
07.06.2019
Havaintojakso
2019–2026 · 8 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.0 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
520 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
26
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
85
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2020–2025
2020poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.1 | 6.5 | 13.1 | 19.2 | 27.8 | 32.3 | 31.9 | 29.8 | 26.2 | 16.7 | 11.9 | 7.6 | 32.3 |
| Kuun ylin | 5.0 | 4.4 | 9.9 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 28.8 | 27.0 | 21.2 | 13.6 | 9.4 | 4.3 | 30.8 |
| Ylin | -2.9 | -2.5 | 2.5 | 7.5 | 15.4 | 21.8 | 22.5 | 20.5 | 14.9 | 7.5 | 1.9 | -1.9 | 8.9 |
| Keski | -5.7 | -5.6 | -2.0 | 2.3 | 9.5 | 16.1 | 17.1 | 15.1 | 10.3 | 4.7 | -0.1 | -4.3 | 4.8 |
| Alin | -9.3 | -9.4 | -6.6 | -3.0 | 2.6 | 9.2 | 11.2 | 9.7 | 5.8 | 1.7 | -2.4 | -7.2 | 0.2 |
| Kuun alin | -25.4 | -25.5 | -19.7 | -11.7 | -5.6 | 2.2 | 5.3 | 3.0 | -2.4 | -7.7 | -13.9 | -20.1 | -26.8 |
| Ennätys alin | -33.8 | -32.3 | -30.7 | -17.1 | -7.2 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | -4.6 | -12.6 | -23.9 | -24.7 | -33.8 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
31.1°
2025
Kylmin
8.9°
2019
Keskimäärin
16.2°
7 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.