Sääasemat › Kokemäki Tulkkila
Havaintoasema · 101103
Kokemäki Tulkkila
Koordinaatit
61.25°N, 22.35°E
Korkeus
38 m
Tietoja alkaen
27.05.2010
Havaintojakso
2010–2026 · 17 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
6.2 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
610 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
24
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
56
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2011–2025
▲ +0.6 °C jakson aikana
2011poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 8.5 | 8.7 | 12.9 | 22.2 | 29.6 | 32.6 | 33.0 | 31.9 | 27.7 | 18.5 | 13.8 | 11.3 | 33.0 |
| Kuun ylin | 5.1 | 5.5 | 10.2 | 17.4 | 24.4 | 28.5 | 29.2 | 27.7 | 22.4 | 14.8 | 10.4 | 6.2 | 30.5 |
| Ylin | -1.9 | -0.8 | 3.5 | 9.1 | 16.2 | 20.6 | 23.0 | 21.2 | 16.1 | 9.0 | 4.0 | 0.4 | 10.0 |
| Keski | -4.5 | -3.7 | -0.6 | 4.1 | 10.7 | 15.3 | 17.8 | 16.1 | 11.6 | 5.8 | 1.9 | -2.0 | 6.0 |
| Alin | -7.6 | -6.9 | -4.5 | -0.6 | 4.7 | 9.7 | 12.5 | 11.3 | 7.6 | 2.7 | -0.3 | -4.7 | 2.0 |
| Kuun alin | -20.7 | -19.3 | -14.6 | -7.6 | -2.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | -0.3 | -6.0 | -10.5 | -15.7 | -23.0 |
| Ennätys alin | -27.8 | -31.5 | -24.2 | -12.5 | -5.3 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | -3.1 | -12.3 | -22.5 | -29.9 | -31.5 |
| Sademäärä (mm) | 42 | 32 | 29 | 32 | 37 | 64 | 68 | 79 | 57 | 64 | 55 | 48 | 605 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 17 | 22 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
31.2°
2018
Kylmin
7.6°
2019
Keskimäärin
17.3°
16 vuoden keskiarvo
Sateisin
14.8 mm
2025
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.