Sääasemat › Korsnäs Bredskäret
Havaintoasema · 101479
Korsnäs Bredskäret
Koordinaatit
62.93°N, 21.19°E
Korkeus
5 m
Tietoja alkaen
31.01.1992
Havaintojakso
1992–2026 · 35 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.3 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
2
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
65
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1994–2025
▲ +1.9 °C jakson aikana
1994poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 5.8 | 6.2 | 12.0 | 18.3 | 25.6 | 28.2 | 29.1 | 28.7 | 25.0 | 16.3 | 11.7 | 7.4 | 29.1 |
| Kuun ylin | 3.7 | 3.2 | 5.7 | 11.2 | 18.6 | 21.5 | 24.3 | 23.2 | 18.6 | 12.6 | 7.8 | 5.1 | 25.4 |
| Ylin | -1.7 | -2.5 | 0.1 | 4.7 | 10.5 | 15.5 | 19.0 | 18.1 | 13.7 | 7.9 | 3.4 | 0.4 | 7.4 |
| Keski | -4.0 | -5.0 | -2.5 | 1.9 | 7.8 | 12.9 | 16.5 | 15.9 | 11.7 | 6.1 | 1.6 | -1.6 | 5.1 |
| Alin | -7.0 | -8.4 | -6.0 | -0.3 | 5.5 | 10.8 | 14.5 | 13.8 | 9.7 | 4.7 | 0.0 | -3.9 | 2.8 |
| Kuun alin | -19.1 | -19.7 | -15.5 | -6.1 | 0.8 | 6.6 | 10.6 | 9.6 | 4.5 | -1.4 | -7.3 | -13.4 | -22.9 |
| Ennätys alin | -38.1 | -27.8 | -24.7 | -16.7 | -1.8 | 3.8 | 7.8 | 7.4 | 0.8 | -6.2 | -17.7 | -28.7 | -38.1 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
25.5°
2018
Kylmin
9.4°
2019
Keskimäärin
17.0°
33 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.