Sääasemat › Kouvola Utti Lentoportintie
Havaintoasema · 101219
Kouvola Utti Lentoportintie
Koordinaatit
60.89°N, 26.93°E
Korkeus
96 m
Tietoja alkaen
01.10.2008
Havaintojakso
2008–2026 · 19 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.4 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
665 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
26
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
72
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2009–2025
▲ +1.6 °C jakson aikana
2009poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.5 | 8.1 | 13.5 | 21.8 | 30.5 | 32.3 | 34.5 | 33.0 | 27.3 | 18.7 | 12.8 | 9.4 | 34.5 |
| Kuun ylin | 3.3 | 3.8 | 9.2 | 17.1 | 25.5 | 29.1 | 29.9 | 27.7 | 21.8 | 14.2 | 9.3 | 4.5 | 31.2 |
| Ylin | -4.0 | -2.7 | 2.2 | 8.9 | 16.9 | 21.3 | 23.7 | 21.4 | 15.9 | 8.1 | 3.1 | -1.1 | 9.5 |
| Keski | -6.6 | -5.4 | -1.7 | 4.0 | 11.2 | 15.9 | 18.5 | 16.4 | 11.6 | 5.1 | 1.1 | -3.3 | 5.6 |
| Alin | -9.5 | -8.4 | -5.5 | -0.6 | 5.5 | 10.6 | 13.6 | 11.9 | 8.0 | 2.3 | -1.1 | -5.7 | 1.8 |
| Kuun alin | -22.8 | -20.2 | -15.9 | -7.9 | -2.1 | 4.0 | 8.2 | 6.3 | 1.0 | -4.7 | -10.4 | -16.2 | -24.8 |
| Ennätys alin | -30.1 | -31.2 | -25.2 | -12.9 | -5.1 | -0.8 | 5.1 | 1.9 | -1.3 | -10.4 | -22.5 | -28.3 | -31.2 |
| Sademäärä (mm) | 53 | 45 | 33 | 34 | 40 | 52 | 62 | 69 | 60 | 75 | 58 | 62 | 641 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 39 | 51 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 55 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
30.1°
2018
Kylmin
7.6°
2019
Keskimäärin
17.2°
17 vuoden keskiarvo
Sateisin
21.8 mm
2025
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.