Sääasemat › Kristiinankaupunki Majakka
Havaintoasema · 101268
Kristiinankaupunki Majakka
Koordinaatit
62.20°N, 21.17°E
Korkeus
0 m
Tietoja alkaen
26.09.1997
Havaintojakso
1997–2025 · 29 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.8 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
3
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
52
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1998–2024
▲ +1.3 °C jakson aikana
1998poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2024
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.5 | 6.7 | 10.6 | 19.9 | 27.1 | 28.0 | 32.4 | 32.2 | 23.0 | 16.7 | 12.6 | 8.6 | 32.4 |
| Kuun ylin | 4.9 | 4.2 | 6.0 | 12.4 | 18.6 | 22.7 | 24.9 | 23.0 | 18.8 | 12.9 | 8.7 | 6.2 | 26.5 |
| Ylin | -0.4 | -1.1 | 0.8 | 5.2 | 10.1 | 14.5 | 18.5 | 17.9 | 14.3 | 8.4 | 4.4 | 1.8 | 7.9 |
| Keski | -2.5 | -3.3 | -1.4 | 2.6 | 7.2 | 11.8 | 16.0 | 15.9 | 12.4 | 6.8 | 2.8 | 0.0 | 5.7 |
| Alin | -4.6 | -5.4 | -3.4 | 0.7 | 5.1 | 9.9 | 14.2 | 14.1 | 10.7 | 5.2 | 1.2 | -1.8 | 3.8 |
| Kuun alin | -14.0 | -14.9 | -10.2 | -4.0 | 0.9 | 5.6 | 10.3 | 9.8 | 5.3 | -0.7 | -5.8 | -9.0 | -18.1 |
| Ennätys alin | -27.2 | -23.6 | -16.3 | -11.7 | -1.7 | 3.0 | 6.8 | 5.4 | 2.4 | -5.4 | -15.7 | -22.5 | -27.2 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
26.1°
2025
Kylmin
5.6°
2019
Keskimäärin
16.8°
27 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.