Sääasemat › Kuusamo Juuma
Havaintoasema · 101899
Kuusamo Juuma
Koordinaatit
66.32°N, 29.40°E
Korkeus
298 m
Tietoja alkaen
01.10.2015
Havaintojakso
2015–2026 · 12 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
1.2 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
9
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
143
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2016–2025
▲ +0.6 °C jakson aikana
2016poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 2.7 | 4.5 | 9.1 | 16.9 | 27.4 | 29.4 | 31.0 | 29.9 | 21.9 | 13.7 | 6.6 | 4.5 | 31.0 |
| Kuun ylin | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 11.1 | 21.1 | 25.8 | 28.3 | 24.9 | 18.2 | 9.9 | 4.2 | 0.8 | 28.6 |
| Ylin | -8.1 | -6.6 | -1.9 | 3.7 | 11.1 | 17.6 | 20.6 | 17.6 | 11.5 | 3.2 | -2.2 | -5.2 | 5.1 |
| Keski | -11.2 | -9.6 | -5.9 | -0.6 | 5.9 | 12.2 | 15.3 | 12.6 | 7.8 | 1.0 | -4.4 | -7.7 | 1.3 |
| Alin | -14.8 | -13.1 | -10.2 | -5.3 | 0.8 | 6.9 | 10.1 | 8.2 | 4.4 | -1.2 | -7.0 | -10.7 | -2.7 |
| Kuun alin | -28.0 | -24.2 | -21.3 | -14.4 | -6.9 | 1.0 | 4.2 | 1.5 | -2.7 | -10.2 | -17.9 | -22.4 | -28.4 |
| Ennätys alin | -33.6 | -29.2 | -27.3 | -21.2 | -10.2 | -1.4 | 2.1 | -0.5 | -5.9 | -14.5 | -24.1 | -25.8 | -33.6 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.9°
2018
Kylmin
3.0°
2019
Keskimäärin
15.4°
10 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.