Sääasemat › Kuusamo lentoasema
Havaintoasema · 101886
Kuusamo lentoasema
Koordinaatit
65.99°N, 29.23°E
Korkeus
265 m
Tietoja alkaen
01.01.1959
Havaintojakso
1959–2026 · 58 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
0.2 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
570 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
5
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
138
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1959–2025
▲ +2.5 °C jakson aikana
1959poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 4.5 | 4.4 | 7.7 | 16.5 | 25.9 | 29.4 | 29.3 | 26.7 | 21.4 | 13.1 | 6.5 | 4.4 | 29.4 |
| Kuun ylin | 0.9 | 0.4 | 4.3 | 10.6 | 19.8 | 24.7 | 25.2 | 22.7 | 16.7 | 10.0 | 3.5 | 1.7 | 26.4 |
| Ylin | -9.4 | -8.0 | -2.6 | 2.8 | 9.9 | 16.2 | 18.7 | 15.4 | 9.6 | 3.0 | -3.5 | -7.3 | 3.7 |
| Keski | -13.4 | -11.9 | -6.9 | -1.7 | 5.0 | 11.5 | 14.1 | 11.2 | 6.2 | 0.5 | -6.2 | -10.9 | -0.2 |
| Alin | -18.2 | -16.8 | -11.8 | -6.9 | 0.1 | 6.6 | 9.5 | 7.1 | 2.9 | -2.0 | -9.6 | -15.2 | -4.5 |
| Kuun alin | -33.2 | -31.8 | -27.7 | -21.4 | -7.6 | -0.8 | 3.0 | -0.4 | -4.9 | -13.9 | -23.8 | -30.8 | -35.9 |
| Ennätys alin | -45.2 | -40.9 | -36.2 | -26.1 | -18.5 | -3.0 | 0.1 | -4.4 | -10.2 | -26.5 | -32.5 | -38.0 | -45.2 |
| Sademäärä (mm) | 35 | 30 | 35 | 31 | 47 | 73 | 79 | 69 | 48 | 54 | 49 | 38 | 586 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 60 | 70 | 80 | 81 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 43 | 85 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.4°
2018
Kylmin
4.0°
1962
Keskimäärin
15.2°
56 vuoden keskiarvo
Sateisin
41 mm
1977
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.