Sääasemat › Lappeenranta Hiekkapakka
Havaintoasema · 101252
Lappeenranta Hiekkapakka
Koordinaatit
61.20°N, 28.47°E
Korkeus
77 m
Tietoja alkaen
28.11.2009
Havaintojakso
2009–2026 · 18 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.5 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
16
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
75
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2010–2025
▲ +1.0 °C jakson aikana
2010poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 6.8 | 5.7 | 9.9 | 17.2 | 26.9 | 30.4 | 31.7 | 30.5 | 24.7 | 16.0 | 11.7 | 8.6 | 31.7 |
| Kuun ylin | 2.8 | 2.9 | 7.1 | 12.8 | 22.1 | 26.3 | 28.3 | 26.1 | 20.4 | 13.8 | 8.5 | 4.1 | 29.0 |
| Ylin | -4.3 | -3.7 | 1.1 | 6.2 | 13.9 | 19.3 | 22.2 | 20.4 | 15.2 | 8.2 | 3.4 | -0.8 | 8.4 |
| Keski | -7.0 | -6.6 | -2.7 | 2.1 | 9.6 | 15.6 | 18.6 | 17.3 | 12.7 | 6.4 | 1.7 | -2.7 | 5.4 |
| Alin | -9.9 | -10.1 | -6.4 | -1.1 | 6.5 | 12.8 | 16.0 | 14.9 | 10.8 | 4.7 | 0.1 | -4.7 | 2.8 |
| Kuun alin | -22.9 | -23.2 | -17.4 | -9.7 | 0.3 | 7.4 | 11.7 | 10.7 | 5.7 | -1.0 | -6.2 | -13.1 | -25.4 |
| Ennätys alin | -30.2 | -33.2 | -27.6 | -18.0 | -1.9 | 3.3 | 9.0 | 8.4 | 2.2 | -6.7 | -14.5 | -23.2 | -33.2 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
27.9°
2025
Kylmin
11.3°
2011
Keskimäärin
18.2°
16 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.