Sääasemat › Lappeenranta Konnunsuo
Havaintoasema · 101246
Lappeenranta Konnunsuo
Koordinaatit
61.04°N, 28.56°E
Korkeus
46 m
Tietoja alkaen
18.10.1992
Havaintojakso
1992–2026 · 35 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
4.1 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
19
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
81
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1993–2025
▲ +2.7 °C jakson aikana
1993poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 9.1 | 6.9 | 15.6 | 22.8 | 30.2 | 30.7 | 33.3 | 32.9 | 26.2 | 19.9 | 12.2 | 9.7 | 33.3 |
| Kuun ylin | 3.2 | 2.8 | 7.9 | 17.6 | 24.6 | 26.3 | 28.0 | 26.8 | 21.6 | 13.8 | 8.2 | 4.1 | 29.1 |
| Ylin | -4.1 | -3.9 | 1.0 | 8.2 | 15.7 | 19.6 | 22.5 | 20.7 | 15.2 | 7.9 | 1.8 | -1.7 | 8.6 |
| Keski | -7.2 | -7.6 | -3.9 | 2.9 | 9.6 | 14.0 | 16.7 | 14.6 | 9.8 | 4.3 | -0.7 | -4.3 | 4.0 |
| Alin | -11.4 | -12.6 | -9.2 | -2.2 | 2.2 | 7.0 | 9.7 | 7.9 | 4.2 | 0.7 | -3.4 | -7.7 | -1.2 |
| Kuun alin | -28.6 | -28.8 | -23.7 | -11.4 | -5.0 | -1.0 | 2.6 | -0.1 | -4.4 | -8.5 | -15.4 | -22.0 | -32.3 |
| Ennätys alin | -38.9 | -39.4 | -32.0 | -28.4 | -8.3 | -4.7 | -0.8 | -4.7 | -10.7 | -16.3 | -29.1 | -36.9 | -39.4 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
30.3°
2018
Kylmin
-2.2°
2006
Keskimäärin
16.5°
31 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.