Sääasemat › Lappeenranta lentoasema
Havaintoasema · 101237
Lappeenranta lentoasema
Koordinaatit
61.04°N, 28.13°E
Korkeus
104 m
Tietoja alkaen
01.01.1959
Havaintojakso
1959–2026 · 68 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
4.4 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
620 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
16
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
88
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1959–2025
▲ +2.6 °C jakson aikana
1959poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.5 | 6.8 | 14.8 | 24.0 | 30.7 | 32.0 | 34.6 | 33.6 | 26.6 | 19.2 | 11.4 | 9.2 | 34.6 |
| Kuun ylin | 2.9 | 2.9 | 8.2 | 17.7 | 24.2 | 26.4 | 28.3 | 26.7 | 21.1 | 13.4 | 7.8 | 4.0 | 29.4 |
| Ylin | -4.0 | -3.8 | 0.9 | 7.9 | 15.3 | 19.6 | 22.4 | 20.3 | 14.5 | 7.1 | 1.7 | -1.5 | 8.4 |
| Keski | -6.6 | -6.6 | -2.7 | 3.5 | 10.2 | 15.0 | 17.8 | 15.9 | 10.7 | 4.5 | -0.2 | -3.7 | 4.8 |
| Alin | -9.4 | -9.6 | -6.1 | -0.6 | 5.0 | 10.1 | 13.2 | 11.9 | 7.3 | 1.9 | -2.3 | -6.1 | 1.3 |
| Kuun alin | -22.5 | -21.5 | -15.9 | -7.7 | -1.8 | 3.6 | 8.5 | 6.2 | 0.5 | -5.9 | -11.4 | -17.3 | -25.2 |
| Ennätys alin | -32.3 | -31.6 | -23.9 | -15.9 | -6.2 | -1.2 | 5.4 | 2.0 | -5.0 | -11.5 | -19.7 | -28.4 | -32.3 |
| Sademäärä (mm) | 56 | 41 | 44 | 29 | 39 | 53 | 73 | 76 | 54 | 67 | 67 | 60 | 657 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 47 | 57 | 61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 33 | 62 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
30.2°
2014
Kylmin
8.0°
1987
Keskimäärin
17.8°
67 vuoden keskiarvo
Sateisin
15.6 mm
1998
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.