Sääasemat › Lappeenranta Lepola
Havaintoasema · 101247
Lappeenranta Lepola
Koordinaatit
61.06°N, 28.21°E
Korkeus
103 m
Tietoja alkaen
01.09.1995
Havaintojakso
1995–2024 · 19 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
5.4 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
555 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
19
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
86
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2009–2023
▲ +1.2 °C jakson aikana
2009poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2023
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.4 | 6.8 | 12.8 | 21.0 | 30.2 | 32.5 | 34.0 | 33.1 | 24.8 | 19.2 | 12.4 | 9.0 | 34.0 |
| Kuun ylin | 2.6 | 3.2 | 8.5 | 16.5 | 24.3 | 27.5 | 28.2 | 26.2 | 20.0 | 13.8 | 8.6 | 3.8 | 29.8 |
| Ylin | -4.6 | -3.5 | 1.6 | 7.9 | 15.8 | 20.1 | 22.2 | 20.3 | 14.4 | 7.7 | 2.5 | -2.1 | 8.5 |
| Keski | -7.0 | -6.1 | -1.9 | 3.8 | 11.1 | 15.7 | 18.0 | 16.3 | 11.2 | 5.2 | 0.6 | -4.1 | 5.2 |
| Alin | -9.5 | -8.6 | -5.2 | -0.1 | 6.3 | 11.3 | 14.0 | 12.8 | 8.4 | 2.9 | -1.3 | -6.3 | 2.1 |
| Kuun alin | -21.5 | -19.5 | -14.3 | -6.6 | -0.1 | 4.8 | 9.6 | 7.8 | 2.8 | -3.9 | -9.4 | -15.4 | -23.0 |
| Ennätys alin | -27.8 | -29.3 | -22.7 | -12.4 | -2.4 | 0.7 | 6.6 | 3.5 | -0.1 | -8.2 | -19.7 | -28.6 | -29.3 |
| Sademäärä (mm) | 33 | 28 | 24 | 28 | 41 | 53 | 70 | 65 | 61 | 60 | 47 | 37 | 546 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 29 | 39 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 40 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.8°
2018
Kylmin
8.9°
1996
Keskimäärin
17.1°
18 vuoden keskiarvo
Sateisin
20.6 mm
2013
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.