Sääasemat › Pietarsaari Kallan
Havaintoasema · 101660
Pietarsaari Kallan
Koordinaatit
63.75°N, 22.52°E
Korkeus
2 m
Tietoja alkaen
22.09.1995
Havaintojakso
1995–2026 · 32 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
4.6 °C
koko jakson keskiarvo
Hellepäiviä / vuosi
2
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
73
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1996–2025
▲ +1.7 °C jakson aikana
1996poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 18.0 | 25.0 | 26.2 | 30.1 | 29.3 | 22.5 | 16.3 | 10.6 | 7.3 | 30.1 |
| Kuun ylin | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 11.9 | 18.2 | 21.5 | 24.1 | 22.9 | 18.1 | 12.5 | 7.9 | 5.1 | 25.2 |
| Ylin | -2.1 | -3.0 | -0.4 | 4.3 | 9.5 | 14.3 | 18.3 | 17.6 | 13.4 | 7.8 | 3.4 | 0.2 | 6.9 |
| Keski | -4.4 | -5.5 | -3.0 | 1.5 | 6.2 | 11.3 | 15.6 | 15.4 | 11.3 | 6.1 | 1.8 | -1.8 | 4.5 |
| Alin | -6.8 | -8.0 | -5.5 | -0.6 | 4.0 | 9.1 | 13.7 | 13.5 | 9.5 | 4.4 | 0.1 | -3.8 | 2.5 |
| Kuun alin | -17.8 | -18.1 | -14.0 | -6.1 | 0.2 | 4.9 | 9.3 | 9.2 | 4.4 | -2.0 | -7.1 | -12.9 | -20.9 |
| Ennätys alin | -32.0 | -26.2 | -21.9 | -15.1 | -3.3 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 1.6 | -6.1 | -17.1 | -23.4 | -32.0 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
25.4°
2018
Kylmin
7.9°
2019
Keskimäärin
16.2°
28 vuoden keskiarvo
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.