Sääasemat › Pyhtää lentokenttä
Havaintoasema · 107029
Pyhtää lentokenttä
Koordinaatit
60.49°N, 26.59°E
Korkeus
21 m
Tietoja alkaen
06.09.2019
Havaintojakso
2019–2026 · 8 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
6.1 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
700 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
23
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
60
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2020–2025
2020poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 7.6 | 7.1 | 14.0 | 18.7 | 27.7 | 31.1 | 31.0 | 30.0 | 26.4 | 17.1 | 13.9 | 7.5 | 31.1 |
| Kuun ylin | 5.1 | 5.2 | 10.6 | 17.1 | 23.5 | 29.1 | 28.4 | 27.0 | 21.1 | 14.7 | 10.9 | 5.5 | 30.3 |
| Ylin | -0.7 | -1.0 | 3.6 | 8.8 | 15.7 | 21.9 | 23.2 | 21.4 | 16.3 | 9.7 | 4.2 | 0.4 | 10.3 |
| Keski | -3.3 | -3.7 | -0.5 | 3.8 | 10.0 | 16.5 | 18.2 | 16.3 | 11.7 | 6.6 | 2.0 | -1.9 | 6.3 |
| Alin | -6.6 | -7.3 | -4.7 | -1.0 | 3.4 | 9.4 | 12.1 | 10.8 | 6.9 | 3.2 | -0.5 | -4.7 | 1.8 |
| Kuun alin | -20.8 | -21.2 | -15.3 | -8.6 | -5.2 | 1.7 | 5.4 | 3.2 | -1.7 | -5.7 | -9.9 | -16.6 | -23.4 |
| Ennätys alin | -28.4 | -28.4 | -21.4 | -12.6 | -7.1 | -0.6 | 2.9 | 0.1 | -3.4 | -7.8 | -16.9 | -23.7 | -28.4 |
| Sademäärä (mm) | 63 | 57 | 38 | 36 | 36 | 59 | 69 | 70 | 55 | 78 | 67 | 72 | 699 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 25 | 29 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 34 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
26.3°
2025
Kylmin
8.1°
2022
Keskimäärin
17.2°
6 vuoden keskiarvo
Sateisin
13.8 mm
2025
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.