Sääasemat › Ranua lentokenttä
Havaintoasema · 101873
Ranua lentokenttä
Koordinaatit
65.98°N, 26.37°E
Korkeus
161 m
Tietoja alkaen
12.09.2008
Havaintojakso
2008–2026 · 19 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
1.8 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
650 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
12
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
120
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2009–2025
▲ +0.8 °C jakson aikana
2009poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 4.9 | 6.4 | 9.1 | 17.8 | 28.8 | 32.1 | 32.0 | 30.6 | 23.5 | 15.1 | 8.0 | 5.0 | 32.1 |
| Kuun ylin | 1.1 | 2.1 | 5.5 | 12.4 | 23.2 | 26.3 | 28.0 | 26.0 | 19.2 | 11.1 | 5.5 | 2.0 | 28.7 |
| Ylin | -7.6 | -5.9 | -0.8 | 4.9 | 12.8 | 18.3 | 21.5 | 18.7 | 12.8 | 4.4 | -0.9 | -4.5 | 6.1 |
| Keski | -11.2 | -9.7 | -5.6 | 0.1 | 7.4 | 12.9 | 16.0 | 13.3 | 8.5 | 1.5 | -3.5 | -7.4 | 1.9 |
| Alin | -15.5 | -14.1 | -11.0 | -5.1 | 1.5 | 6.9 | 10.0 | 8.1 | 4.5 | -1.4 | -6.6 | -11.2 | -2.8 |
| Kuun alin | -30.0 | -29.3 | -25.4 | -16.8 | -5.7 | 0.5 | 3.3 | -0.1 | -3.8 | -12.0 | -17.9 | -25.4 | -32.1 |
| Ennätys alin | -34.7 | -38.1 | -32.3 | -26.6 | -9.8 | -1.4 | 1.6 | -2.5 | -7.9 | -18.7 | -23.6 | -30.5 | -38.1 |
| Sademäärä (mm) | 39 | 36 | 32 | 36 | 43 | 70 | 78 | 77 | 60 | 69 | 53 | 51 | 643 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 58 | 75 | 83 | 81 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 38 | 86 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
32.0°
2025
Kylmin
5.2°
2020
Keskimäärin
16.3°
17 vuoden keskiarvo
Sateisin
34.5 mm
2014
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.