Sääasemat › Sodankylä Tähtelä
Havaintoasema · 101932
Sodankylä Tähtelä
Koordinaatit
67.37°N, 26.63°E
Korkeus
179 m
Tietoja alkaen
01.01.1908
Havaintojakso
1908–2026 · 119 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
-0.3 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
515 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
8
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
136
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 1908–2025
▲ +1.6 °C jakson aikana
1908poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 6.5 | 6.2 | 11.1 | 17.2 | 28.1 | 30.7 | 32.1 | 31.2 | 23.5 | 13.5 | 8.2 | 6.7 | 32.1 |
| Kuun ylin | 1.3 | 1.8 | 5.7 | 11.3 | 21.3 | 25.4 | 26.9 | 25.1 | 18.2 | 9.9 | 3.6 | 2.2 | 28.1 |
| Ylin | -8.1 | -7.6 | -1.8 | 4.0 | 10.5 | 16.9 | 20.2 | 17.4 | 11.1 | 2.9 | -2.8 | -5.7 | 4.8 |
| Keski | -12.5 | -12.1 | -7.1 | -0.8 | 5.6 | 11.9 | 15.0 | 12.4 | 7.0 | 0.0 | -5.8 | -9.6 | 0.3 |
| Alin | -17.5 | -17.2 | -12.9 | -6.0 | 0.7 | 6.9 | 10.1 | 7.8 | 3.3 | -2.8 | -9.2 | -14.0 | -4.2 |
| Kuun alin | -34.7 | -34.0 | -29.5 | -20.1 | -6.8 | 0.5 | 3.8 | -0.1 | -4.0 | -14.9 | -23.3 | -29.7 | -37.0 |
| Ennätys alin | -49.5 | -42.1 | -36.3 | -29.2 | -12.7 | -3.7 | 1.1 | -2.7 | -8.6 | -27.3 | -35.3 | -37.5 | -49.5 |
| Sademäärä (mm) | 36 | 31 | 30 | 32 | 40 | 61 | 76 | 56 | 52 | 47 | 42 | 41 | 543 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 64 | 77 | 86 | 87 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 45 | 91 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
31.5°
2018
Kylmin
-0.9°
1959
Keskimäärin
14.7°
118 vuoden keskiarvo
Sateisin
19.1 mm
1952
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.