Sääasemat › Sotkamo Tuhkakylä
Havaintoasema · 107113
Sotkamo Tuhkakylä
Koordinaatit
64.00°N, 28.06°E
Korkeus
211 m
Tietoja alkaen
12.11.2019
Havaintojakso
2019–2026 · 8 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
3.3 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
740 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
20
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
113
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2020–2025
2020poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 5.9 | 4.7 | 11.1 | 20.1 | 28.4 | 31.8 | 31.5 | 29.5 | 25.2 | 14.7 | 9.4 | 5.7 | 31.8 |
| Kuun ylin | 3.1 | 3.1 | 8.6 | 14.4 | 23.7 | 28.7 | 29.0 | 26.8 | 20.0 | 12.5 | 6.8 | 2.8 | 30.4 |
| Ylin | -5.1 | -4.5 | 0.9 | 5.4 | 13.8 | 20.9 | 21.9 | 20.0 | 14.0 | 6.1 | 0.0 | -3.8 | 7.5 |
| Keski | -8.3 | -7.7 | -3.4 | 0.7 | 8.3 | 15.3 | 16.7 | 14.6 | 9.9 | 3.6 | -2.1 | -6.0 | 3.5 |
| Alin | -11.9 | -11.2 | -8.1 | -4.1 | 2.6 | 9.1 | 11.4 | 9.8 | 6.2 | 1.2 | -4.5 | -8.6 | -0.7 |
| Kuun alin | -28.8 | -26.8 | -21.0 | -15.2 | -6.6 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | -1.6 | -8.1 | -15.5 | -21.6 | -29.2 |
| Ennätys alin | -34.6 | -32.2 | -27.4 | -20.7 | -8.6 | -2.0 | 3.3 | 0.5 | -4.3 | -13.2 | -25.5 | -25.2 | -34.6 |
| Sademäärä (mm) | 56 | 43 | 35 | 44 | 38 | 76 | 97 | 85 | 79 | 77 | 74 | 49 | 754 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 64 | 77 | 81 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 39 | 85 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 31.7.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
31.5°
2025
Kylmin
9.2°
2020
Keskimäärin
16.0°
6 vuoden keskiarvo
Sateisin
2.4 mm
2024
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.