Sääasemat › Suomussalmi Pesiö
Havaintoasema · 101826
Suomussalmi Pesiö
Koordinaatit
64.93°N, 28.75°E
Korkeus
222 m
Tietoja alkaen
01.01.1981
Havaintojakso
1981–2026 · 40 v
Vaihda asema…
Ilmaston yhteenveto
Vuoden keskilämpötila
1.8 °C
koko jakson keskiarvo
Sademäärä / vuosi
695 mm
keskim. vuosisade
Hellepäiviä / vuosi
9
ylin ≥ 25 °C
Jääpäiviä / vuosi
115
ylin < 0 °C
Vuosikeskilämpötila 2000–2025
▲ +1.9 °C jakson aikana
2000poikkeama jakson keskiarvosta · aukot tummanharmaina2025
Ilmastonormaalit · kuukausittain
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennätys ylin | 4.9 | 5.0 | 11.3 | 17.9 | 27.3 | 30.0 | 31.1 | 29.8 | 22.9 | 18.9 | 9.1 | 6.1 | 31.1 |
| Kuun ylin | 1.1 | 1.6 | 6.0 | 13.5 | 22.5 | 25.2 | 27.0 | 25.1 | 19.1 | 10.1 | 5.7 | 2.1 | 26.7 |
| Ylin | -7.7 | -6.5 | -1.4 | 5.3 | 12.4 | 17.5 | 20.8 | 17.9 | 12.1 | 4.0 | -0.9 | -4.5 | 5.8 |
| Keski | -10.8 | -10.2 | -6.2 | 0.4 | 7.1 | 12.3 | 15.6 | 13.1 | 8.2 | 1.6 | -3.1 | -7.2 | 1.7 |
| Alin | -14.6 | -14.5 | -11.6 | -4.5 | 1.4 | 6.7 | 10.4 | 8.6 | 4.6 | -0.7 | -5.6 | -10.6 | -2.5 |
| Kuun alin | -30.5 | -30.1 | -26.1 | -16.2 | -6.2 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | -2.2 | -9.9 | -18.0 | -25.0 | -33.3 |
| Ennätys alin | -37.4 | -39.0 | -33.6 | -26.5 | -13.1 | -2.0 | 1.1 | -0.6 | -5.3 | -17.6 | -30.4 | -35.5 | -39.0 |
| Sademäärä (mm) | 51 | 42 | 39 | 33 | 60 | 66 | 90 | 79 | 70 | 67 | 60 | 58 | 714 |
| Suurin lumensyvyys (cm) | 61 | 76 | 85 | 79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 40 | 88 |
Kaikki arvot valitulta kaudelta · lämpötilat °C · lumi: suurimman lumensyvyyden keskiarvo, Vuosi-sarakkeessa koko vuoden
Ennätykset
Koko havaintojakson ääriarvot
Tänä päivänä · 1.8.
Mitattua tälle kalenteripäivälle
Lämpimin
29.8°
2018
Kylmin
3.7°
2005
Keskimäärin
15.4°
25 vuoden keskiarvo
Sateisin
16.4 mm
2007
Avaa työkaluissa
Lähde: Ilmatieteen laitoksen avoin data. Tilastot lasketaan aseman koko havaintojaksolta.